Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua | |
Tahun 2014 | |
Kabupaten/Kota | Luas (km2) |
Merauke | 47 406.90 |
Jayawijaya | 2 331.19 |
Jayapura | 14 390.16 |
Nabire | 4 549.75 |
Kepulauan Yapen | 4 936.37 |
Biak Numfor | 13 017.45 |
Paniai | 20 686.54 |
Puncak Jaya | 2 446.50 |
Mimika | 2 300.37 |
Boven Digoel | 24 665.98 |
Mappi | 23 178.45 |
Asmat | 24 687.57 |
Yahukimo | 15 057.90 |
Pegunungan Bintang | 14 655.36 |
Tolikara | 6 149.67 |
Sarmi | 13 965.58 |
Keerom | 9 015.03 |
Waropen | 5 381.47 |
Supiori | 634.24 |
Mamberamo Raya | 28 034.87 |
Nduga | 5 825.22 |
Lanny Jaya | 3 439.79 |
Mamberamo Tengah | 3 384.14 |
Yalimo | 3 658.76 |
Puncak | 5 618.84 |
Dogiyai | 4 522.15 |
Intan Jaya | 9 336.60 |
Deiyai | 2 325.88 |
Kota Jayapura | 950.38 |
Papua | 316553.074 |
Sumber : Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua | |
0 komentar:
Posting Komentar